As of May 31, 2010, there are 933 properties for sale in all of Oakville, ranging from around $150,000 to $10 Million. That’s just under 2% more than last week, and 4% more than two weeks ago. Inventory in Oakville is steadily increasing, as it is expected during this season of the year.
Here is how they breakdown by sub-district and type.
Please contact us for the most up to date information on available homes.
| Type | # Listings | Lowest Price | Highest Price | Average Days on Market | |
| OA Oakville | |||||
| BC Bronte Creek | Detached | 17 | $494,000 | $1,189,000 | 37 |
| Townhouse | 12 | $282,888 | $649,900 | 26 | |
| BC Bronte Creek Total | 29 | $282,888 | $1,189,000 | 32 | |
| BR Bronte | Apartment | 17 | $184,900 | $749,900 | 39 |
| Detached | 55 | $409,900 | $2,049,000 | 48 | |
| Townhouse | 18 | $269,500 | $1,399,000 | 51 | |
| (blank) | 2 | $395,000 | $545,000 | 45 | |
| Live/Work | 2 | $595,000 | $730,000 | 47 | |
| BR Bronte Total | 94 | $184,900 | $2,049,000 | 47 | |
| CO Central | Apartment | 13 | $166,800 | $2,990,000 | 79 |
| Detached | 26 | $339,900 | $3,149,000 | 31 | |
| Semi-Detached | 2 | $279,000 | $569,900 | 47 | |
| Townhouse | 14 | $419,900 | $1,859,000 | 48 | |
| Multi-Unit | 1 | $850,000 | $850,000 | 35 | |
| Live/Work | 1 | $850,000 | $850,000 | 59 | |
| CO Central Total | 57 | $166,800 | $3,149,000 | 47 | |
| CP College Park | Apartment | 4 | $169,900 | $279,000 | 53 |
| Detached | 21 | $369,000 | $1,299,900 | 39 | |
| Townhouse | 8 | $269,000 | $468,000 | 37 | |
| CP College Park Total | 33 | $169,900 | $1,299,900 | 40 | |
| FA Falgarwood | Apartment | 17 | $149,900 | $290,000 | 42 |
| Detached | 9 | $434,900 | $769,900 | 10 | |
| Link | 1 | $398,000 | $398,000 | 25 | |
| Semi-Detached | 3 | $329,000 | $344,900 | 20 | |
| Townhouse | 5 | $179,900 | $299,900 | 54 | |
| FA Falgarwood Total | 35 | $149,900 | $769,900 | 33 | |
| FD Ford | Detached | 46 | $569,900 | $2,998,000 | 52 |
| FD Ford Total | 46 | $569,900 | $2,998,000 | 52 | |
| GA Glen Abbey | Apartment | 10 | $214,900 | $399,900 | 23 |
| Detached | 40 | $414,900 | $1,569,000 | 35 | |
| Link | 1 | $389,900 | $389,900 | 13 | |
| Townhouse | 13 | $258,500 | $834,999 | 41 | |
| (blank) | 1 | $275,000 | $275,000 | 6 | |
| Multi-Unit | 1 | $234,900 | $234,900 | 50 | |
| GA Glen Abbey Total | 66 | $214,900 | $1,569,000 | 34 | |
| JC Joshua Creek | Apartment | 1 | $377,900 | $377,900 | 103 |
| Detached | 35 | $559,000 | $1,375,000 | 26 | |
| Townhouse | 11 | $379,900 | $614,900 | 53 | |
| JC Joshua Creek Total | 47 | $377,900 | $1,375,000 | 34 | |
| MO Morrison | Detached | 83 | $539,900 | $9,980,000 | 71 |
| Other | 2 | $2,250,000 | $2,800,000 | 5 | |
| MO Morrison Total | 85 | $539,900 | $9,980,000 | 70 | |
| OO Old Oakville | Apartment | 19 | $259,900 | $2,999,000 | 52 |
| Detached | 58 | $399,000 | $9,995,000 | 55 | |
| Other | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 | 5 | |
| Semi-Detached | 1 | $699,000 | $699,000 | 95 | |
| Townhouse | 4 | $549,900 | $1,498,500 | 20 | |
| OO Old Oakville Total | 83 | $259,900 | $9,995,000 | 53 | |
| OT Other | Apartment | 3 | $179,900 | $1,029,900 | 88 |
| Detached | 15 | $359,900 | $3,500,000 | 32 | |
| Other | 1 | $689,900 | $689,900 | 217 | |
| Semi-Detached | 1 | $359,900 | $359,900 | 31 | |
| Townhouse | 7 | $229,900 | $829,900 | 17 | |
| (blank) | 2 | $1,650,000 | $4,500,000 | 98 | |
| OT Other Total | 29 | $179,900 | $4,500,000 | 45 | |
| RO River Oaks | Apartment | 24 | $199,900 | $341,990 | 56 |
| Detached | 25 | $424,900 | $1,489,900 | 30 | |
| Link | 1 | $429,888 | $429,888 | 26 | |
| Semi-Detached | 7 | $375,777 | $449,747 | 19 | |
| Townhouse | 11 | $269,900 | $824,800 | 32 | |
| RO River Oaks Total | 68 | $199,900 | $1,489,900 | 38 | |
| SW Southwest | Detached | 38 | $374,900 | $9,995,000 | 56 |
| Other | 1 | $1,099,000 | $1,099,000 | 41 | |
| SW Southwest Total | 39 | $374,900 | $9,995,000 | 56 | |
| WC Wedgewood Creek | Detached | 14 | $417,900 | $849,900 | 31 |
| Link | 1 | $379,850 | $379,850 | 24 | |
| Townhouse | 5 | $309,900 | $449,900 | 18 | |
| WC Wedgewood Creek Total | 20 | $309,900 | $849,900 | 28 | |
| WO West | Detached | 55 | $384,900 | $1,279,000 | 32 |
| (blank) | 1 | $499,900 | $499,900 | 56 | |
| Multi-Unit | 1 | $559,900 | $559,900 | 17 | |
| WO West Total | 57 | $384,900 | $1,279,000 | 33 | |
| WT West Oak Trails | Detached | 27 | $412,000 | $8,940,000 | 36 |
| Semi-Detached | 1 | $389,000 | $389,000 | 1 | |
| Townhouse | 22 | $324,900 | $689,000 | 18 | |
| WT West Oak Trails Total | 50 | $324,900 | $8,940,000 | 28 | |
| CV Clearview | Detached | 24 | $529,000 | $869,900 | 34 |
| Link | 3 | $365,000 | $399,900 | 19 | |
| Semi-Detached | 1 | $369,000 | $369,000 | 14 | |
| Townhouse | 1 | $299,000 | $299,000 | 5 | |
| CV Clearview Total | 29 | $299,000 | $869,900 | 31 | |
| QE Queen Elizabeth | Detached | 1 | $999,000 | $999,000 | 3 |
| QE Queen Elizabeth Total | 1 | $999,000 | $999,000 | 3 | |
| WM Westmount | Detached | 46 | $429,900 | $987,000 | 25 |
| Semi-Detached | 2 | $409,850 | $409,900 | 58 | |
| Townhouse | 17 | $319,000 | $484,900 | 24 | |
| WM Westmount Total | 65 | $319,000 | $987,000 | 26 | |
| OA Oakville Total | 933 | $149,900 | $9,995,000 | 42 |
Note: Prices listed above approximate price ranges for available properties and are subject to change on a daily basis.