As of August 17th, 2010, there are 767 properties for sale in all of Oakville, ranging from around $160,000 to $10 Million. That’s about 10 LESS than last week. That is now 4 straight weeks of declining inventory.
Here is how they breakdown by sub-district and type, and also by price range.
By Area
| Row Labels | Type | # Listings | Lowest Price | Highest Price | DOM (Average) |
| OA Oakville | |||||
| BC Bronte Creek | Detached | 12 | $459,900 | $1,299,000 | 49 |
| Townhouse | 4 | $399,000 | $679,900 | 16 | |
| BC Bronte Creek Total | 16 | $399,000 | $1,299,000 | 40 | |
| BR Bronte | Apartment | 12 | $199,000 | $699,000 | 72 |
| Detached | 57 | $419,900 | $1,858,888 | 47 | |
| Semi-Detached | 1 | $309,900 | $309,900 | 68 | |
| Townhouse | 10 | $335,500 | $1,249,000 | 48 | |
| Live/Work | 4 | $595,000 | $629,900 | 63 | |
| BR Bronte Total | 84 | $199,000 | $1,858,888 | 52 | |
| CO Central | Apartment | 16 | $158,000 | $3,150,000 | 55 |
| Detached | 17 | $349,900 | $1,799,000 | 56 | |
| Semi-Detached | 1 | $279,000 | $279,000 | 156 | |
| Townhouse | 14 | $474,900 | $1,859,000 | 84 | |
| Live/Work | 2 | $678,800 | $850,000 | 29 | |
| CO Central Total | 50 | $158,000 | $3,150,000 | 64 | |
| CP College Park | Apartment | 5 | $169,900 | $269,000 | 54 |
| Detached | 18 | $357,900 | $1,360,000 | 41 | |
| Semi-Detached | 2 | $299,900 | $329,900 | 39 | |
| Townhouse | 3 | $219,900 | $299,000 | 18 | |
| CP College Park Total | 28 | $169,900 | $1,360,000 | 41 | |
| FA Falgarwood | Apartment | 10 | $169,900 | $629,000 | 77 |
| Detached | 8 | $439,000 | $789,900 | 35 | |
| Townhouse | 8 | $186,900 | $474,900 | 45 | |
| FA Falgarwood Total | 26 | $169,900 | $789,900 | 54 | |
| FD Ford | Detached | 31 | $679,000 | $8,800,000 | 76 |
| FD Ford Total | 31 | $679,000 | $8,800,000 | 76 | |
| GA Glen Abbey | Apartment | 15 | $195,900 | $369,900 | 41 |
| Detached | 28 | $417,500 | $1,490,000 | 39 | |
| Link | 2 | $379,800 | $439,900 | 26 | |
| Townhouse | 17 | $272,900 | $829,000 | 28 | |
| GA Glen Abbey Total | 62 | $195,900 | $1,490,000 | 36 | |
| JC Joshua Creek | Detached | 30 | $729,900 | $1,330,000 | 58 |
| Semi-Detached | 1 | $509,900 | $509,900 | 10 | |
| Townhouse | 10 | $409,900 | $699,000 | 28 | |
| JC Joshua Creek Total | 41 | $409,900 | $1,330,000 | 51 | |
| MO Morrison | Apartment | 1 | $2,088,000 | $2,088,000 | 8 |
| Detached | 63 | $549,900 | $9,980,000 | 105 | |
| Other | 2 | $2,250,000 | $2,800,000 | 84 | |
| MO Morrison Total | 66 | $549,900 | $9,980,000 | 103 | |
| OO Old Oakville | Apartment | 19 | $319,000 | $2,999,000 | 66 |
| Detached | 43 | $359,000 | $10,000,000 | 99 | |
| Townhouse | 3 | $549,900 | $995,000 | 34 | |
| OO Old Oakville Total | 65 | $319,000 | $10,000,000 | 87 | |
| OT Other | Apartment | 3 | $179,900 | $449,900 | 116 |
| Detached | 11 | $399,900 | $3,500,000 | 53 | |
| Other | 1 | $6,800,000 | $6,800,000 | 44 | |
| Townhouse | 4 | $368,000 | $725,000 | 34 | |
| (blank) | 3 | $545,000 | $1,650,000 | 96 | |
| OT Other Total | 22 | $179,900 | $6,800,000 | 64 | |
| RO River Oaks | Apartment | 13 | $215,000 | $324,900 | 51 |
| Detached | 33 | $429,900 | $1,399,000 | 38 | |
| Semi-Detached | 2 | $399,900 | $399,900 | 50 | |
| Townhouse | 10 | $285,900 | $824,800 | 48 | |
| (blank) | 15 | $238,990 | $351,990 | 35 | |
| RO River Oaks Total | 73 | $215,000 | $1,399,000 | 41 | |
| SW Southwest | Detached | 33 | $580,000 | $9,995,000 | 82 |
| Other | 1 | $1,099,000 | $1,099,000 | 120 | |
| SW Southwest Total | 34 | $580,000 | $9,995,000 | 83 | |
| WC Wedgewood Creek | Detached | 12 | $499,900 | $839,900 | 40 |
| Link | 2 | $369,850 | $407,000 | 37 | |
| Townhouse | 3 | $349,000 | $439,900 | 56 | |
| WC Wedgewood Creek Total | 17 | $349,000 | $839,900 | 42 | |
| WO West | Detached | 42 | $379,800 | $1,399,000 | 43 |
| WO West Total | 42 | $379,800 | $1,399,000 | 43 | |
| WT West Oak Trails | Detached | 22 | $399,900 | $8,940,000 | 51 |
| Semi-Detached | 4 | $374,900 | $419,900 | 38 | |
| Townhouse | 18 | $319,500 | $689,000 | 45 | |
| WT West Oak Trails Total | 44 | $319,500 | $8,940,000 | 48 | |
| CV Clearview | Detached | 12 | $395,000 | $829,900 | 56 |
| Link | 3 | $339,900 | $399,900 | 37 | |
| Semi-Detached | 2 | $329,900 | $335,900 | 78 | |
| Townhouse | 1 | $299,900 | $299,900 | 15 | |
| CV Clearview Total | 18 | $299,900 | $829,900 | 53 | |
| WM Westmount | Detached | 33 | $439,900 | $1,099,000 | 37 |
| Semi-Detached | 1 | $385,000 | $385,000 | 43 | |
| Townhouse | 14 | $319,000 | $459,900 | 42 | |
| WM Westmount Total | 48 | $319,000 | $1,099,000 | 38 | |
| OA Oakville Total | 767 | $158,000 | $10,000,000 | 58 |
By Price Range
| Price Range | Number of Homes for Sale |
| 0. under 200k | 20 |
| 1. between 200k and 300k | 60 |
| 2. between 300k and 400k | 98 |
| 3. between 400k and 500k | 96 |
| 4. between 500k and 600k | 75 |
| 5. between 600k and 700k | 71 |
| 6. between 700k and 800k | 64 |
| 7. between 800k and 900k | 46 |
| 8. between 900k and 1M | 30 |
| 9. 1 Million to 1.5 Million | 85 |
| 9. 1.5 Million to 2 Million | 45 |
| 9. Over 2 Million | 78 |
| Grand Total | 767 |
Please contact us for the most up to date information on available homes.Note: Prices listed above approximate price ranges for available properties and are subject to change on a daily basis.